兵庫県で公表されている市街地再開発事業は78件(14市区町村)。地図で兵庫県全体を見る
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北鈴蘭台駅前地区 | 工事中 | 第1種 | 0.5 | H30.6.29 | R4年.11 |
| 垂水中央東地区 | 工事中 | 第1種 | 0.7 | R1.7.4 | R7年.3 |
| 新長田駅南地区 | 工事中 | 第2種 | 20.1 | H7.3.17 | R6.3(予定) |
| 神戸三宮雲井通5丁目地区 | 工事中 | 第1種 | 1.3 | R2.3.17 | R7年.3 |
| JR住吉駅南地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | H7.3.17 | H15.3 |
| JR住吉駅東地区 | 竣工 | 第1種 | 1.4 | H8.3.26 | H12.3 |
| 中山手地区 | 竣工 | 第1種 | 1 | H15.2.17 | H22.2.16 |
| 六甲道駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 1.3 | S54.12.21 | H1.3 |
| 六甲道駅南地区 | 竣工 | 第2種 | 5.9 | H7.3.17 | H18.1 |
| 垂水駅東地区 | 竣工 | 第2種 | 3.2 | S59.3.16 | H14.7 |
| 垂水駅西地区 | 竣工 | 第2種 | 2 | S59.3.16 | H14.3 |
| 弓木町4丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | H9.2.28 | H13.11 |
| 新長田駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 1.5 | H3.3.8 | H13.3 |
| 新開地2丁目第2ブロック地区 | 竣工 | 第1種 | 0.2 | H4.3.21 | H12.10 |
| 新開地6丁目東地区 | 竣工 | 第1種 | 0.3 | H8.3.26 | H12.1 |
| 旭通1丁目南地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | S55.3.14 | H8.5 |
| 旭通4丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 1 | H19.8.7 | H26.1 |
| 板宿A地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | S53.12.15 | S60.4 |
| 桜口町3丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | H4.3.21 | H15.4 |
| 森南町1丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 1 | H1.3.24 | H8.5 |
| 湊川中央周辺地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H8.11.5 | H12.12 |
| 舞子公園駅北地区 | 竣工 | 第1種 | 0.8 | H10.1.12 | H15.4 |
| 舞子駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | H4.3.21 | H13.3 |
| 鈴蘭台駅前地区 | 竣工 | 第2種 | 1.1 | H23.9.6 | R2.7 |
| 長田商店街1丁目東地区 | 竣工 | 第1種 | 0.4 | S59.12.25 | H4.3 |
| 長田地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | S56.3.13 | H2.3 |
| 雲井通1丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | S59.12.25 | H8.9 |
| 雲井通6丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | S59.1.17 | H19.4 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| JR尼崎駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 1.5 | H2.7.13 | H10.1.12 |
| JR尼崎駅北第一地区 | 竣工 | 第1種 | 2 | S62.8.14 | H6.3.25 |
| JR尼崎駅北第二地区 | 竣工 | 第1種 | 3.6 | H3.12.13 | H11.11.18 |
| 出屋敷駅北地区 | 竣工 | 第1種 | 1.8 | S58.3.8 | H2.3.20 |
| 塚口南地区 | 竣工 | 第1種 | 2.6 | S46.11.30 | S53.7.6 |
| 潮江第一地区 | 竣工 | 第1種 | 0.4 | S46.3.30 | S49.4.1 |
| 立花南第一地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | S52.12.20 | S55.4.12 |
| 立花南第二地区 | 竣工 | 第1種 | 2.2 | H5.7.20 | H12.5.30 |
| 阪神尼崎駅南地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H16.1.23 | H23.1.3 |
| 阪神尼崎駅東地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | H8.2.13 | H14.12.10 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| JR西宮駅南西地区 | 工事中 | 第1種 | 1.5 | H30.10.10 | R9.4(予定) |
| 六湛寺東地区 | 竣工 | 第1種 | 1.5 | H4.7.3 | H10.3.30 |
| 国鉄西宮駅南地区 | 竣工 | 第1種 | 3 | S61.12.12 | H7.8.29 |
| 夙川駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | S49.1.29 | S52.11.11 |
| 西宮北口駅北東地区震災復興 | 竣工 | 第2種 | 3.4 | H7.3.17 | H15.3.30 |
| 西宮北口駅南地区10街区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H7.4.28 | H12.9.1 |
| 西宮北口駅南西第一地区 | 竣工 | 第1種 | 3.3 | H7.12.27 | H12.10.19 |
| 阪神西宮駅南第一地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H10.3.3 | H15.11.5 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁川駅前地区 | 竣工 | 第2種 | 1.6 | H7.3.17 | H15.3.3 |
| 売布神社駅前地区 | 竣工 | 第2種 | 1.6 | H7.3.17 | H12.3.31 |
| 宝塚南口駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 1.3 | S45.4.7 | S51.12.9 |
| 宝塚駅前地区 | 竣工 | 第2種 | 5.7 | S60.2.5 | H13.3.31 |
| 湯本第1地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | H2.12.11 | H10.3.31 |
| 逆瀬川駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 1.7 | S55.10.24 | S62.3.11 |
| 逆瀬川駅前東地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | S55.10.24 | S62.3.16 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小花新町地区 | 竣工 | 第1種 | 1.1 | S63.1.8 | H8.2.15 |
| 川西能勢口駅南地区 | 竣工 | 第2種 | 5.9 | S54.12.21 | H1.3.31 |
| 川西能勢口駅東地区 | 竣工 | 第1種 | 0.3 | S61.12.12 | H11.9.30 |
| 阪急川西能勢口駅前地区・第一工区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | S54.10.19 | S60.6.21 |
| 阪急川西能勢口駅前地区・第二工区 | 竣工 | 第1種 | 0.8 | S61.12.12 | H8.4.5 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三田駅前Cブロック地区 | 工事中 | 第1種 | 1.9 | R2.3.3 | R8年.3 |
| 三田駅前Aブロック地区 | 竣工 | 第2種 | 1.5 | H2.7.13 | H18.3.31 |
| 三田駅前Bブロック地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | H21.4.13 | H29.10.10 |
| 三田駅前Dブロック地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | H9.10.14 | H15.2.14 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| お城本町地区 | 竣工 | 第1種 | 1.1 | S54.10.19 | H14.10.1 |
| 姫路駅南地区 | 竣工 | 第1種 | 0.8 | S62.2.27 | H3.4.26 |
| 姫路駅西地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | S61.7.18 | H4.10.17 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| JR芦屋駅南地区 | 着工前 | 第2種 | 1.1 | H29.3.31 | — |
| 国鉄芦屋駅北地区 | 竣工 | 第1種 | 3.1 | S54.12.21 | H1.4.25 |
| 大原地区 | 竣工 | 第1種 | 2.4 | S63.3.15 | H6.8.30 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西脇中央地区 | 竣工 | 第1種 | 1 | H4.6.10 | H9.4.15 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡駅前第1地区 | 竣工 | 第1種 | 1.6 | H4.10.30 | H11.1.7 |
年月は元号表記(H=平成、R=令和)。事業名のリンクから、地図上で位置と周辺の公示地価・ハザード・将来人口・駅乗降客数・治安データを重ねて確認できます。