長崎県の市街地再開発事業一覧
長崎県で公表されている市街地再開発事業は13件(5市区町村)。地図で長崎県全体を見る
4工事中2着工前7竣工
長崎市5件
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
| 住吉3番街区 | 工事中 | 第1種 | 0.2 | H4.9.24 | H8/.4.5 |
| 千歳地区 | 工事中 | 第1種 | 1.6 | S62.6.30 | H4/.12.25 |
| 新大工町地区 | 工事中 | 第1種 | 0.7 | H27.7.14 | R5/.7.28 |
| 新大工地区 | 竣工 | 第1種 | 0.3 | H9.12.3 | H13.3.30 |
| 旭町地区 | 竣工 | 第1種 | 1 | H9.12.3 | H18.2.28 |
佐世保市3件
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
| 戸尾地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | H9.4.18 | H13.5.1 |
| 栄・常盤地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | H17.9.21 | H26.10.1 |
| 潮見地区 | 竣工 | 第1種 | 0.3 | H9.12.8 | H12.7.3 |
諫早市3件
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
| 高城地区 | 工事中 | 第1種 | 0.6 | H6.10.25 | H9.8.21 |
| 栄町東西街区 | 着工前 | 第1種 | 0.8 | H24.6.20 | — |
| 諫早駅東地区 | 着工前 | 第2種 | 1.9 | H26.8.21 | — |
大村市1件
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
| 上駅通り地区 | 竣工 | 第1種 | 1 | H19.3.16 | H25.9 |
対馬市1件
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
| 今屋敷地区 | 竣工 | 第1種 | 0.8 | H14.12.18 | H18.10.10 |
年月は元号表記(H=平成、R=令和)。事業名のリンクから、地図上で位置と周辺の公示地価・ハザード・将来人口・駅乗降客数・治安データを重ねて確認できます。