滋賀県の市街地再開発事業一覧
滋賀県で公表されている市街地再開発事業は12件(4市区町村)。地図で滋賀県全体を見る
2工事中10竣工
草津市4件
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
| 北中西・栄町地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | H26.5.28 | R3/.2.26 |
| 大路中央地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | H13.1.19 | H17.10.28 |
| 渋川一丁目2番地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | H12.4.14 | H22.2.5 |
| 草津駅前A地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | S60.7.19 | H1/.3.20 |
大津市3件
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
| 大津駅南地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | H7.4.26 | H12.1.31 |
| 大津駅西地区 | 竣工 | 第1種 | 0.3 | H21.4.24 | H26.9.3 |
| 浜大津駅前B地区 | 竣工 | 第1種 | 1.2 | H2.2.5 | H10.2.27 |
長浜市3件
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
| 元浜町13番街区 | 工事中 | 第1種 | 0.6 | H28.9.30 | R3年.3 |
| 長浜駅東 | 工事中 | 第1種 | 0.6 | H26.6.30 | H29.8.31 |
| 長浜駅南 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | H24.11.9 | H27.6 |
守山市2件
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
| 守山銀座ビル地区 | 竣工 | 第1種 | 0.3 | H28.3.25 | H31.3.31 |
| 守山駅西口地区 | 竣工 | 第1種 | 0.4 | S57.11.12 | S61.3.20 |
年月は元号表記(H=平成、R=令和)。事業名のリンクから、地図上で位置と周辺の公示地価・ハザード・将来人口・駅乗降客数・治安データを重ねて確認できます。