東京都で公表されている市街地再開発事業は283件(39市区町村)。地図で東京都全体を見る
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三田三・四丁目地区 | 工事中 | 第1種 | 4 | H29.9.12 | R8年.3.(予定) |
| 三田小山町西地区 | 工事中 | 第1種 | 2.5 | H28.6.17 | R11.2.(予定) |
| 六本木五丁目西地区 | 工事中 | 第1種 | 9.2 | R6.4.8 | R18.12.(予定) |
| 北青山三丁目地区 | 工事中 | 第1種 | 2.9 | R4.12.5 | R11.7.(予定) |
| 愛宕地区 | 工事中 | 第1種 | 0.6 | R4.6.22 | R14.度(予定) |
| 泉岳寺駅地区 | 工事中 | 第2種 | 1.3 | H29.11.30 | R15.3.31(予定) |
| 浜松町一丁目 | 工事中 | 第1種 | 0.7 | H23.1.17 | H30.10(予定) |
| 浜松町二丁目地区 | 工事中 | 第1種 | 0.7 | H29.1.24 | R8年.12.(予定) |
| 田町駅前東口地区 | 工事中 | 第1種 | 0.3 | H26.10.3 | H30.4(予定) |
| 白金一丁目西部中地区 | 工事中 | 第1種 | 1.6 | H30.7.2 | R10.度(予定) |
| 虎ノ門・麻布台地区 | 工事中 | 第1種 | 8.1 | H29.9.12 | R6年.6.(予定) |
| 虎ノ門一・二丁目地区 | 工事中 | 第1種 | 2.2 | H30.3.16 | R6年.8.29 |
| 虎ノ門一丁目地区 | 工事中 | 第1種 | 1.5 | H27.7.8 | H31.12(予定) |
| 虎ノ門一丁目東地区 | 工事中 | 第1種 | 1.1 | R3.6.30 | R8年.10.(予定) |
| 虎ノ門駅前地区 | 工事中 | 第1種 | 0.5 | H27.7.8 | H32.2(予定) |
| 西麻布三丁目北東地区 | 工事中 | 第1種 | 1.6 | H31.4.19 | R10.4.(予定) |
| 赤坂七丁目2番地区 | 工事中 | 第1種 | 1.2 | R2.12.17 | R10.8.(予定) |
| 高輪三丁目品川駅前地区 | 工事中 | 第1種 | 2.2 | R4.12.5 | R11.3.(予定) |
| 三田五丁目西地区 | 着工前 | 第1種 | 1.3 | R5.10.10 | — |
| 品川駅北周辺地区 | 着工前 | 第1種 | 0.7 | R4.10.12 | — |
| 三田小山町地区 | 竣工 | 第1種 | 1.1 | H13.7.6 | H22.5.31 |
| 三田小山町東地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | H17.1.19 | H21.5.30 |
| 六本木一丁目南地区 | 竣工 | 第1種 | 0.4 | H18.1.23 | H24.8.31 |
| 六本木一丁目西地区 | 竣工 | 第1種 | 3.2 | H6.4.19 | H14.7.4 |
| 六本木三丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | H18.3.31 | H23.11.30 |
| 六本木三丁目東地区 | 竣工 | 第1種 | 2.7 | H23.9.30 | H28.10.1 |
| 六本木六丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 11 | H7.4.28 | H15.4.1 |
| 新橋田村町地区 | 竣工 | 第1種 | 1.2 | H29.5.22 | R3.6.30 |
| 環状2号線新橋・虎ノ門地区 | 竣工 | 第2種 | 8 | H10.12.24 | H26.5.29 |
| 田町駅前西口地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | S63.6.16 | H6.1.19 |
| 白金一丁目東地区 | 竣工 | 第1種 | 2.5 | H10.10.7 | H17.11.28 |
| 白金一丁目東部北地区 | 竣工 | 第1種 | 1.7 | H25.7.4 | R5.2.1 |
| 虎ノ門・六本木地区 | 竣工 | 第1種 | 2 | H19.8.2 | H24.8.7 |
| 赤坂・六本木 | 竣工 | 第1種 | 5.6 | S54.11.10 | S61.3.31 |
| 赤坂一丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 2.5 | H23.9.12 | R2.6.9 |
| 赤坂九丁目北地区 | 竣工 | 第1種 | 0.8 | H25.6.17 | H30.2.26 |
| 赤坂四丁目薬研坂北地区 | 竣工 | 第1種 | 1 | H14.4.26 | H18.1.31 |
| 赤坂四丁目薬研坂南地区 | 竣工 | 第1種 | 1.1 | H14.4.26 | H21.6.24 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 京橋三丁目東 | 工事中 | 第1種 | 0.9 | R5.1.13 | R12.5(予定) |
| 八重洲一丁目北地区 | 工事中 | 第1種 | 1.6 | R1.10.11 | R14.2(予定) |
| 八重洲二丁目中地区 | 工事中 | 第1種 | 2.2 | H29.9.12 | R11.1(予定) |
| 勝どき東地区 | 工事中 | 第1種 | 3.7 | H26.6.16 | R10.10(予定) |
| 日本橋一丁目1・2番 | 工事中 | 第1種 | 0.8 | R4.11.9 | R16.9(予定) |
| 日本橋一丁目中地区 | 工事中 | 第1種 | 3 | H30.3.16 | R8.3(予定) |
| 日本橋一丁目東地区 | 工事中 | 第1種 | 3.6 | R4.3.24 | R20.6(予定) |
| 日本橋室町一丁目地区 | 工事中 | 第1種 | 1.1 | R1.10.11 | R12.5(予定) |
| 月島三丁目北地区 | 工事中 | 第1種 | 1.5 | H30.12.7 | R8.6(予定) |
| 月島三丁目南地区 | 工事中 | 第1種 | 1 | H30.2.28 | R10.6(予定) |
| 東京駅前八重洲一丁目東地区 | 工事中 | 第1種 | 1.4 | H27.9.18 | R8.2(予定) |
| 豊海地区 | 工事中 | 第1種 | 2 | H29.8.25 | R9.3(予定) |
| 京橋二丁目西地区 | 竣工 | 第1種 | 1 | H21.6.22 | H28.10.31 |
| 八重洲二丁目北地区 | 竣工 | 第1種 | 1.5 | H27.9.18 | R4.8.31 |
| 勝どき五丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 1.9 | H22.2.5 | H28.12.27 |
| 勝どき六丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 4.3 | H16.3.1 | H20.1.31 |
| 勝どき駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 1.7 | H16.4.22 | H22.11.26 |
| 日本橋二丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 2.6 | H23.12.19 | H30.1.31,H30.6.30,H31.2.28 |
| 日本橋人形町一丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | H12.10.10 | H19.10.2 |
| 日本橋室町三丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 2.1 | H25.9.25 | H31.3.31,H31.4.26 |
| 日本橋浜町三丁目西部地区 | 竣工 | 第1種 | 1.8 | H11.8.27 | H17.8.31 |
| 晴海一丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 10 | H4.6.1 | H13.10.5(都市再生機構)、H13,12,27(組合) |
| 晴海三丁目西地区 | 竣工 | 第1種 | 4.2 | H15.1.31 | H21.10.30,H21.12.17,H25.11.15,H27.10.30,H30.2.21 |
| 月島一丁目3、4、5番地区 | 竣工 | 第1種 | 1 | H20.12.17 | H27.10.30 |
| 月島一丁目西仲通り地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | H25.2.28 | R2.10.31 |
| 月島駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | H9.7.11 | H14.6.11 |
| 湊二丁目東地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H20.12.17 | H29.11.30 |
| 箱崎地区 | 竣工 | 第1種 | 0.4 | H2.3.30 | H8.3.15 |
| 銀座六丁目10地区 | 竣工 | 第1種 | 1.4 | H23.12.19 | H29.1.31 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大井一丁目南第一地区 | 工事中 | 第1種 | 0.8 | H24.12.19 | R1.8(予定) |
| 大崎駅西口F南地区 | 工事中 | 第1種 | 0.6 | H30.3.28 | R8.2(予定) |
| 東五反田二丁目第3地区 | 工事中 | 第1種 | 1.6 | R2.10.23 | R9.5(予定) |
| 西品川一丁目地区 | 工事中 | 第1種 | 3.9 | H24.12.10 | R8.3.31(予定) |
| 小山三丁目第1地区 | 着工前 | 第1種 | 1.4 | R4.7.8 | — |
| 小山三丁目第2地区 | 着工前 | 第1種 | 1.6 | R4.7.8 | — |
| 北品川五丁目第1地区 | 竣工 | 第1種 | 3.6 | H19.8.22 | R1.8.9 |
| 大井町西地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H17.3.31 | H24.9.3 |
| 大井町駅東口第一地区 | 竣工 | 第1種 | 1.2 | S61.3.17 | H1.9.21 |
| 大崎駅東口第1地区 | 竣工 | 第1種 | 3 | S57.12.2 | S62.1.1 |
| 大崎駅東口第2地区 | 竣工 | 第1種 | 5.9 | H3.2.28 | H10.12.1 |
| 大崎駅東口第3地区 | 竣工 | 第1種 | 2.5 | H14.6.28 | H19.1.1 |
| 大崎駅西口中地区 | 竣工 | 第1種 | 1.8 | H14.9.27 | H21.9.30 |
| 大崎駅西口南地区 | 竣工 | 第1種 | 1.1 | H19.8.22 | H26.1.10 |
| 戸越五丁目19番地区 | 竣工 | 第1種 | 0.3 | H30.3.7 | R6.5.15 |
| 東五反田二丁目第1地区 | 竣工 | 第1種 | 1.9 | H9.4.4 | H13.6.1 |
| 東五反田二丁目第2地区 | 竣工 | 第1種 | 1.8 | H17.6.22 | H22.6.1 |
| 東品川四丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 9.6 | H10.3.20 | H15.11.30(第一地区)H16.9.17(第二地区) |
| 武蔵小山パルム駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | H25.3.4 | R1.12 |
| 武蔵小山駅前通り地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | H26.1.27 | R3.4 |
| 目黒駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 2.3 | H22.12.17 | R2.9.2 |
| 西大井一丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 1.1 | S58.3.31 | S61.3.31 |
| 西大井駅前南地区 | 竣工 | 第1種 | 0.8 | H6.10.25 | H15.6.30 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西新宿三丁目西地区 | 工事中 | 第1種 | 4.8 | H31.3.15 | R16.3(予定) |
| 西新宿五丁目中央南地区 | 工事中 | 第1種 | 0.8 | H29.12.25 | R8.3(予定) |
| 北新宿 | 竣工 | 第2種 | 4.7 | H6.10.25 | H28.3.31 |
| 四谷駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 2.4 | H26.3.26 | R2.8.5 |
| 西大久保地区 | 竣工 | 第1種 | 2.9 | S47.3.13 | S57.7 |
| 西富久地区 | 竣工 | 第1種 | 2.6 | H20.10.30 | H29.3 |
| 西新宿五丁目中央北地区 | 竣工 | 第1種 | 1.5 | H20.7.1 | H29.10 |
| 西新宿八丁目成子地区 | 竣工 | 第1種 | 2.7 | H15.7.25 | H23.12.13 |
| 西新宿六丁目中央地区 | 竣工 | 第1種 | 1.7 | S55.10.18 | S60.9.30 |
| 西新宿六丁目南地区 | 竣工 | 第1種 | 2.2 | S49.3.22 | H15.3.3 |
| 西新宿六丁目東地区 | 竣工 | 第1種 | 3 | H1.3.24 | H7.7.19 |
| 西新宿六丁目西第1地区 | 竣工 | 第1種 | 1.4 | H2.3.30 | H11.4.30 |
| 西新宿六丁目西第3地区 | 竣工 | 第1種 | 1.2 | H1.6.16 | H6.10.31 |
| 西新宿六丁目西第6地区 | 竣工 | 第1種 | 1.7 | H14.11.20 | H22.2.24 |
| 西新宿六丁目西第7地区 | 竣工 | 第1種 | 0.3 | H14.11.20 | H19.1.22 |
| 西新宿浄風寺周辺地区 | 竣工 | 第1種 | 1.2 | S58.1.20 | S61.5.30 |
| 西早稲田地区 | 竣工 | 第1種 | 1.9 | S63.11.18 | H5.12.8 |
| 関水地区(B地区)(新宿区のみ) | 竣工 | 第1種 | — | H1.3.20 | H5.3.3 |
| 飯田橋地区 | 竣工 | 第1種 | 2.3 | S47.7.13 | S61.3 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 九段南一丁目地区 | 着工前 | 第1種 | 0.6 | R6.3.15 | — |
| 外神田一丁目南部地区 | 着工前 | 第1種 | 1.7 | R6.3.15 | — |
| 富士見二丁目3番地区 | 着工前 | 第1種 | 0.5 | R4.10.20 | — |
| 神田小川町三丁目西部南地区 | 着工前 | 第1種 | 0.6 | R3.4.6 | — |
| 飯田橋駅中央地区 | 着工前 | 第1種 | 1.1 | R6.3.15 | — |
| 飯田橋駅東地区 | 着工前 | 第1種 | 0.7 | R3.6.18 | — |
| 富士見二丁目北部地区 | 竣工 | 第1種 | 1 | H12.3.17 | H21.3.31 |
| 平河町二丁目東部南地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | H18.2.23 | H21.12.7 |
| 有楽町駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 1.8 | S55.12.5 | H19.10.7(第1地区) |
| 淡路町二丁目西部地区 | 竣工 | 第1種 | 2.2 | H19.4.6 | H25.2.26(北街区),H25.4.30(南街区) |
| 神保町一丁目南部地区 | 竣工 | 第1種 | 2.5 | H6.2.7 | H15.3.14 |
| 神田練塀町地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H26.1.27 | R1.8.8 |
| 西神田三丁目北部東地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | H4.9.14 | H10.11.20 |
| 西神田三丁目北部西地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | H10.6.15 | H16.1.31 |
| 霞が関三丁目南 | 竣工 | 第1種 | 3.1 | H16.3.1 | H19.9.28 |
| 飯田橋地区 | 竣工 | 第1種 | 2.3 | S47.7.13 | S59.3.31 |
| 飯田橋駅西口地区 | 竣工 | 第1種 | 2.5 | H20.10.16 | H26.5.20 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三河島駅前北地区 | 工事中 | 第1種 | 1.5 | R3.6.21 | R10.3.(予定) |
| 西日暮里駅前地区 | 工事中 | 第1種 | 2.3 | R3.6.18 | R13.3.(予定) |
| ひぐらしの里中央地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | H13.12.10 | H20.2.29 |
| ひぐらしの里北地区 | 竣工 | 第1種 | 0.4 | H14.12.16 | H21.10.20 |
| ひぐらしの里西地区 | 竣工 | 第1種 | 0.3 | H12.12.20 | H19.5.31 |
| 三河島駅前南地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H20.6.10 | H26.9.26 |
| 南千住西口駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 0.8 | H15.11.25 | H22.1.28 |
| 東日暮里五丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | H7.4.28 | H13.6.5 |
| 町屋駅前中央地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | S63.3.10 | H8.3.27 |
| 町屋駅前中央第二地区 | 竣工 | 第1種 | 0.1 | S63.3.10 | H8.3.26 |
| 町屋駅前南地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | H9.2.12 | H18.3.16 |
| 町屋駅前東地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | S60.3.15 | S63.10.1 |
| 町屋駅前西地区 | 竣工 | 第1種 | 0.2 | S59.1.27 | S62.12.14 |
| 白鬚西地区 | 竣工 | 第2種 | 48.8 | S58.3.31 | H22.3.31 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小石川柳町地区 | 竣工 | 第1種 | 0.8 | H5.3.25 | H12.11.25 |
| 後楽二丁目東地区 | 竣工 | 第1種 | 1.1 | H4.9.14 | H12.8.11 |
| 後楽二丁目西地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | H16.8.13 | H22.4.30 |
| 春日・後楽園駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 2.4 | H21.6.12 | R5.11.30 |
| 江戸川橋地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | S46.11.9 | S49.8.12 |
| 江戸川橋第2地区 | 竣工 | 第1種 | 0.4 | S53.2.21 | S55.3.31 |
| 茗荷谷駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H16.10.29 | H23.3.15 |
| 関水地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H1.3.20 | H5.3.3 |
| 音羽一丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.4 | S58.1.20 | S60.10.29 |
| 音羽二丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.3 | S59.11.19 | S62.9.30 |
| 音羽二丁目第2地区 | 竣工 | 第1種 | 0.2 | S60.6.17 | H1.2.28 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮益坂地区 | 工事中 | 第1種 | 1.4 | R5.4.12 | R15.3.31 |
| 渋谷二丁目十七地区 | 工事中 | 第1種 | 0.5 | H31.1.31 | R6年.6.1 |
| 神宮前六丁目地区 | 工事中 | 第1種 | 0.3 | H28.6.6 | R5年.8.31 |
| 道玄坂二丁目南地区 | 工事中 | 第1種 | 0.8 | R3.3.5 | R10.1.末 |
| 公園通り西地区 | 着工前 | 第1種 | 1.4 | R6.1.12 | — |
| 渋谷二丁目西地区 | 着工前 | 第1種 | 2.3 | R4.3.24 | — |
| 代官山地区 | 竣工 | 第1種 | 2.2 | H2.12.6 | H12.8.1 |
| 千駄ヶ谷五丁目北地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H26.3.10 | R2.3.17 |
| 渋谷駅桜丘口地区 | 竣工 | 第1種 | 2.6 | H26.6.16 | R5.11.30 |
| 神宮前四丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 1.2 | H14.3.27 | H18.1.17 |
| 道玄坂一丁目駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | H25.6.17 | R3.6.18 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 囲町東地区 | 工事中 | 第1種 | 2 | H27.12.17 | R7年.12.末 |
| 中野四丁目新北口駅前地区 | 着工前 | 第1種 | 2.3 | R4.6.17 | — |
| 囲町西地区 | 着工前 | 第1種 | 0.8 | R4.6.17 | — |
| 中野二丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 1 | H27.3.6 | R6.2.29 |
| 中野四丁目東地区 | 竣工 | 第1種 | 1 | S63.3.10 | H6.11.22 |
| 中野坂上中央一丁目西地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | H3.8.21 | H11.4.30 |
| 中野坂上本町一丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 1.6 | H3.8.21 | H9.3.31 |
| 中野坂上本町二丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 1.9 | H2.8.24 | H8.9.30 |
| 野方五丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.4 | S63.8.5 | H5.9.20 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 京成曳舟駅前東第一地区 | 竣工 | 第1種 | 0.4 | H15.1.31 | H19.2.23 |
| 京成曳舟駅前東第三地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | H21.11.27 | H27.11 |
| 京成曳舟駅前東第二地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H18.12.7 | H24.10.31 |
| 押上二丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | S60.3.15 | H2.6.15 |
| 曳舟駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 2.8 | H13.11.26 | H22.11.15 |
| 横川五丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | H3.8.21 | H8.5.1 |
| 白鬚東地区 | 竣工 | 第1種 | 27.6 | S47.9.20 | S57.6.30 |
| 立花一丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 1.2 | S50.7.18 | S60.3.29 |
| 錦糸町駅北口地区 | 竣工 | 第1種 | 4.4 | S63.1.14 | H9.10.15 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東池袋一丁目地区 | 工事中 | 第1種 | 1.5 | R2.10.6 | R9年.3.31 |
| 池袋駅直上西地区 | 着工前 | 第1種 | 1.6 | R6.11.11 | — |
| 池袋駅西口地区 | 着工前 | 第1種 | 4.5 | R6.11.11 | — |
| 南池袋二丁目A地区 | 竣工 | 第1種 | 1 | H21.7.31 | H27.3.2 |
| 南池袋二丁目C地区 | 竣工 | 第1種 | 1.7 | H30.6.14 | R8.3.31 |
| 東池袋五丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.2 | H26.8.7 | R2.1.27 |
| 東池袋四丁目2番街区地区 | 竣工 | 第1種 | 0.3 | H29.3.31 | R4.3.25 |
| 東池袋四丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 1.6 | H5.8.17 | H19.1.31 |
| 東池袋四丁目第2地区 | 竣工 | 第1種 | 1.1 | H16.5.20 | H23.1.26 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新小岩駅南口地区 | 着工前 | 第1種 | 1.5 | R3.8.10 | — |
| 東金町一丁目西地区 | 着工前 | 第1種 | 3 | R1.11.8 | — |
| 立石駅北口地区 | 着工前 | 第1種 | 2.2 | H29.6.6 | — |
| 立石駅南口東地区 | 着工前 | 第1種 | 1 | R1.6.3 | — |
| 立石駅南口西地区 | 着工前 | 第1種 | 1.3 | R5.7.12 | — |
| 亀有駅南口地区 | 竣工 | 第1種 | 2.3 | H1.7.5 | H8.3.29 |
| 金町六丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 1.2 | H14.2.8 | H21.7.1 |
| 金町六丁目駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 0.4 | H22.3.25 | R3.6.8 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上板橋駅南口駅前地区 | 工事中 | 第1種 | 2.2 | H16.11.15 | R10.12(予定) |
| 大山町クロスポイント周辺地区 | 工事中 | 第1種 | 0.9 | H29.10.10 | R6.12(予定) |
| 板橋駅板橋口地区 | 工事中 | 第1種 | 0.4 | H30.10.11 | R10.2(予定) |
| 板橋駅西口地区 | 工事中 | 第1種 | 0.6 | H31.2.13 | R10.11(予定) |
| 大山町ピッコロ・スクエア周辺地区 | 着工前 | 第1種 | 1.3 | R4.3.31 | — |
| 成増駅北口地区 | 竣工 | 第1種 | 1.3 | S61.8.12 | H2.9.13 |
| 浮間舟渡駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H10.9.10 | H14.7.31 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| JR小岩駅北口地区 | 着工前 | 第1種 | 2 | H30.7.30 | — |
| 南小岩七丁目駅前 | 着工前 | 第1種 | 1.5 | R5.10.10 | — |
| 南小岩六丁目地区 | 着工前 | 第1種 | 1.3 | H26.10.24 | — |
| 船堀四丁目 | 着工前 | 第1種 | 2.6 | R5.10.10 | — |
| 亀戸・大島・小松川地区 | 竣工 | 第1種 | 2.8 | S50.8.15 | H5.3.31 |
| 南小岩七丁目西地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H23.8.26 | H27.11.10 |
| 平井五丁目駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | H29.9.21 | R7.1.15 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 住吉・毛利地区 | 竣工 | 第1種 | 1.6 | H1.6.16 | H9.8 |
| 古石場二丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.8 | H10.3.20 | H15.7.1 |
| 大島五丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.4 | H5.7.16 | H10.3 |
| 白河三丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.6 | H10.10.7 | H19.1 |
| 白河・三好地区 | 竣工 | 第1種 | 2 | H11.3.23 | H20.3 |
| 豊洲駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 1.3 | H13.1.31 | H21.9.30 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三軒茶屋・太子堂四丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 1.5 | S63.8.5 | H8.11.12 |
| 二子玉川東地区 | 竣工 | 第1種 | 11.2 | H12.6.26 | H22.4.1,22.4.30,22.5.20,22.7.20,22,11.30(1期),H27.6.16(2期) |
| 祖師谷大蔵駅南地区 | 竣工 | 第1種 | 0.3 | H6.4.19 | H12.6.30 |
| 芦花公園駅南口地区 | 竣工 | 第1種 | 1.9 | H14.3.20 | H19.12.13 |
| 野沢四丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H6.4.19 | H11.1.22 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中河原駅北口地区 | 竣工 | 第1種 | 1.2 | S63.1.14 | H7.2.1 |
| 府中駅南口地区 | 竣工 | 第1種 | 3.8 | S57.12.2 | H31.3.31 |
| 府中駅南口地区(1街区) | 竣工 | 第1種 | 3.8 | S57.12.2 | H31.3.31 |
| 府中駅南口地区(2街区) | 竣工 | 第1種 | 3.8 | S57.12.2 | H8.3.26 |
| 府中駅南口地区(3街区) | 竣工 | 第1種 | 3.8 | S57.12.2 | H16.10 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石神井公園駅南口西地区 | 工事中 | 第1種 | 0.6 | R2.12.17 | R11.3.31 |
| 大泉学園駅前地区 | 竣工 | 第1種 | 2.1 | H2.12.6 | H14.11.18 |
| 大泉学園駅北口地区 | 竣工 | 第1種 | 0.8 | H23.4.4 | H27.3.19 |
| 石神井公園駅北口地区 | 竣工 | 第1種 | 1.6 | S63.6.16 | H14.3.12 |
| 練馬春日町駅西地区 | 竣工 | 第1種 | 0.8 | H3.2.28 | H8.6.25 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国領駅北地区 | 竣工 | 第1種 | 1.5 | H8.8.2 | H18.3.20 |
| 国領駅南地区 | 竣工 | 第1種 | 1.5 | H6.6.30 | H14.6.19 |
| 調布駅北第1 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | H18.6.23 | H30.3.14 |
| 調布駅南口東 | 竣工 | 第1種 | 0.4 | H23.4.4 | H28.3.2 |
| 調布駅南第1 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H14.2.6 | H21.2.26 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 十条駅西口地区 | 工事中 | 第1種 | 1.7 | H24.10.2 | R6年.10.9 |
| 赤羽一丁目第一地区 | 工事中 | 第1種 | 0.5 | R2.8.17 | R11.6.(予定) |
| 赤羽北地区 | 竣工 | 第2種 | 3.5 | S60.1.21 | H15.3.31 |
| 赤羽駅西口地区 | 竣工 | 第1種 | 3.4 | S56.4.16 | H7.11.30 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原町田三丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | S61.3.17 | H2.4.16 |
| 原町田六丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H6.6.30 | H14.7.10 |
| 原町田四丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.8 | S63.8.5 | H11.10.29 |
| 原町田地区 | 竣工 | 第1種 | 2.1 | S47.3.13 | S55.10.24 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上目黒二丁目地区 | 工事中 | 第1種 | 1.2 | H6.9.6 | H14,3,25 |
| 自由が丘一丁目29番地区 | 工事中 | 第1種 | 0.5 | R2.10.5 | R9年.3.31 |
| 上目黒一丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 1.4 | H12.8.28 | H21.2.28,H21.9.17 |
| 大橋地区 | 竣工 | 第2種 | 3.8 | H16.1.20 | H25.1.31 |
| 事業名 | 状況 | 区分 | 面積(ha) | 当初決定 | 完了(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北千住駅西口地区 | 竣工 | 第1種 | 2.6 | S62.1.23 | H16.2.1 |
| 千住一丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.5 | H27.7.10 | R3.1.15 |
| 竹ノ塚駅西口南地区 | 竣工 | 第1種 | 0.9 | H6.4.19 | H17.3.10 |
| 綾瀬一丁目地区 | 竣工 | 第1種 | 0.7 | S58.8.22 | S62.3.18 |
